Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 11-Aug-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 12196
Summe Dateien 11981
Summe Seiten 12090
Summe Besuche 43
Total kB Files 2461
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 508 2406
Anfragen pro Tag 12196 12196
Dateien pro Tag 11981 11981
Seiten pro Tag 12090 12090
Sites per Day 47 47
Besuche pro Tag 43 43
kB Files per Day 2461 2461
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,24% 11981
Code 400 - Bad Request 0,11% 14
Code 404 - Not Found 1,64% 200
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
11 12196 100,00% 11981 100,00% 12090 100,00% 43 100,00% 47 100,00% 2461 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 204 204 1,67% 204 204 1,70% 204 204 1,69% 25 25 1,02%
1 2090 2090 17,14% 2080 2080 17,36% 2084 2084 17,24% 422 422 17,13%
2 2406 2406 19,73% 2357 2357 19,67% 2402 2402 19,87% 477 477 19,40%
3 2237 2237 18,34% 2203 2203 18,39% 2214 2214 18,31% 440 440 17,88%
4 2224 2224 18,24% 2115 2115 17,65% 2155 2155 17,82% 473 473 19,22%
5 2081 2081 17,06% 2073 2073 17,30% 2079 2079 17,20% 417 417 16,93%
6 954 954 7,82% 949 949 7,92% 952 952 7,87% 207 207 8,42%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11981 98,24% 2351 95,56% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11981 98,24% 2351 95,56% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11981 98,24% 33 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11981 98,24% 24 100,00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11884 97,44% 11884 99,19% 1462 59,43% 1 2,33% ::1
2 90 0,74% 0 0,00% 47 1,90% 1 2,33% 93.185.165.181
3 66 0,54% 66 0,55% 706 28,70% 1 2,33% 193.254.185.4
4 49 0,40% 1 0,01% 36 1,45% 1 2,33% 165.22.217.106
5 25 0,20% 1 0,01% 22 0,91% 1 2,33% 45.148.10.125
6 15 0,12% 4 0,03% 18 0,75% 1 2,33% 209.38.83.234
7 6 0,05% 1 0,01% 13 0,53% 1 2,33% 128.14.225.253
8 4 0,03% 2 0,02% 22 0,91% 1 2,33% 176.65.148.58
9 4 0,03% 1 0,01% 5 0,19% 2 4,65% 184.105.139.70
10 4 0,03% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 45.205.1.131
11 4 0,03% 0 0,00% 2 0,08% 2 4,65% 5.61.209.44
12 3 0,02% 1 0,01% 4 0,18% 1 2,33% 160.250.129.41
13 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,33% 164.92.87.78
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 183.81.168.186
15 2 0,02% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,33% 192.158.29.40
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,33% 198.235.24.201
17 2 0,02% 2 0,02% 21 0,87% 1 2,33% 45.194.92.40
18 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,33% 5.61.209.92
19 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,33% 8.216.1.118
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,33% 123.160.223.73
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 123.160.223.75
22 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,33% 135.237.126.233
23 1 0,01% 1 0,01% 11 0,43% 1 2,33% 161.35.108.63
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 169.58.152.72
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,33% 18.116.101.220
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,33% 198.235.24.182
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,33% 20.121.46.221
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,33% 3.86.101.5
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,33% 34.77.13.213
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,33% 35.233.110.106

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11884 97,44% 11884 99,19% 1462 59,43% 1 2,33% ::1
2 66 0,54% 66 0,55% 706 28,70% 1 2,33% 193.254.185.4
3 90 0,74% 0 0,00% 47 1,90% 1 2,33% 93.185.165.181
4 49 0,40% 1 0,01% 36 1,45% 1 2,33% 165.22.217.106
5 25 0,20% 1 0,01% 22 0,91% 1 2,33% 45.148.10.125
6 4 0,03% 2 0,02% 22 0,91% 1 2,33% 176.65.148.58
7 2 0,02% 2 0,02% 21 0,87% 1 2,33% 45.194.92.40
8 15 0,12% 4 0,03% 18 0,75% 1 2,33% 209.38.83.234
9 6 0,05% 1 0,01% 13 0,53% 1 2,33% 128.14.225.253
10 2 0,02% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,33% 192.158.29.40

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12195 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16/

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11884 97,44% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 90 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 49 0,40% libredtail-http
4 22 0,18% l9explore/1.2.2
5 13 0,11% Mozilla/5.0
6 10 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 8 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
8 4 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
9 4 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 4 0,03% odin-scanner/0.4
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12196 100,00% 11981 100,00% 2461 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23